🌍 世界排名 TOP 20
FIFA积分制
| # | 球队 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1867 | → 0 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 1839 | → 0 |
| 3 | 🇧🇷 巴西 | 1812 | ↑ 1 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 1798 | ↓ 1 |
| 5 | 🇧🇪 比利时 | 1775 | → 0 |
| 6 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1750 | ↑ 2 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 1732 | ↓ 1 |
| 8 | 🇪🇸 西班牙 | 1716 | → 0 |
| 9 | 🇭🇷 克罗地亚 | 1698 | ↑ 1 |
| 10 | 🇮🇹 意大利 | 1680 | ↓ 1 |
| 11 | 🇩🇪 德国 | 1665 | → 0 |
| 12 | 🇲🇦 摩洛哥 | 1642 | ↑ 1 |
| 13 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1628 | ↓ 1 |
| 14 | 🇩🇰 丹麦 | 1610 | → 0 |
| 15 | 🇲🇽 墨西哥 | 1593 | ↑ 2 |
| 16 | 🇯🇵 日本 | 1580 | ↑ 1 |
| 17 | 🇨🇭 瑞士 | 1568 | ↓ 2 |
| 18 | 🇺🇸 美国 | 1552 | → 0 |
| 19 | 🇸🇳 塞内加尔 | 1539 | ↑ 1 |
| 20 | 🇮🇷 伊朗 | 1525 | ↓ 1 |
📊 本期看点
🧮 积分规则
FIFA排名基于Elo模型,考虑比赛权重、对手实力、赛事结果等。胜/平/负获得不同系数,友谊赛系数较低,世界杯系数最高。
❓ FIFA排名常见问题
⏳ 近半年排名趋势 (前五)